Descripción
Yamaha XJR 1300 (1999-2006) /
K&N filtros de aire de reemplazo de todo terreno son ideales para el uso prolongado en lo sucio y polvoriento en todo terreno y proporcionan carburación limpia incluso en la altura. En general, no se requieren cambios a reacción con solo un elemento de filtro K&N. K&N filtros de aire de reemplazo son lavables, reutilizables y proveen la máxima corriente de aire con excelente filtrado
especificaciones | |
---|---|
Ancho exterior de Base | 3 in (76 mm) |
Longitud Exterior de Base | 4 in (102 mm) |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Diámetro de Brida Interior | 2.125 in (54 mm) |
Longitud de Brida | 0.625 in (16 mm) |
Desplazamiento Brida | 0.438 in (11 mm) |
Tipo de Brida | Offset |
Altura | 2.75 in (70 mm) |
Longitud Exterior de Tapa | 3 in (76 mm) |
Anchura de Superficie Exterior | 2 in (51 mm) |
Estilo de parte superior | Metal |
Material superior | Cromo |
Brida | 1 |
Cantidad De Paquete | 4 |
Contenidos De Paquete | 4 Filtros de Aire |
Forma Del Filtro De Aire | Ovalado Recto |
Lavable | Si |
Estilo del Producto | Oval Afilado Filtro de Aire Universal |
Largo Exterior | 4 in (102 mm) |
Anchura Exterior | 3 in (76 mm) |
Peso | 1.7 lb (0.8 kg) |
Alambre interior | No |
239,66 €
Yamaha XJR 1300 (1999-2006) /
Peso | 0,71 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
WhatsApp us
Suscríbete a nuestra newsletter para recibir descuentos y ofertas únicas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.